Horario de música
| Fin de semana de: | 5:00 p.m. | 8:30 y 10:30 AM | |
|---|---|---|---|
| 18/19 de enero | Serafines/MK | 8:30am Inspiración/CP | |
| 2do sol en tiempo de Ord | 10:30 am Coro de adolescentes/SC | ||
| 25/26 de enero | Char, Dorothy, John/Carolina del Sur | NUEVO/SC | |
| 3er sol en el tiempo de Ord | |||
| 1/2 de febrero | Audrey, Beth, John/Carolina del Sur | Coro de adultos/MM | |
| Presentación | |||
| 8/9 de febrero | Pan diario/Liz | Serafines/MM | |
| 5º Sol en el tiempo Ord | |||
| 15/16 de febrero | NUEVO/MK | Inspiración/CP | |
| 6º Sol en el tiempo Ord | |||
| 22/23 de febrero | Char*, Dorothy, John/Carolina del Sur | 8:30 am Audrey*, Amy, Kip/MK | |
| 7mo sol en tiempo de Ord | 10:30 am Coro de niños/MK | ||
| 1/2 de marzo | Amy*, Mary Kav, John/MM | NUEVO/SC | |
| 8º Sol en el tiempo Ord | |||
| 5 de marzo | Misa de las 12:00 p.m. | Misa de las 7:00 p.m. | |
| Miércoles de ceniza | Coro de la HSA | Grace, Cindy, Terry y el grupo musical español/MK* | |
| 8/9 de marzo | Audrey, Colleen A, John/Liz | Coro de adultos/MM | |
| 1er Sol de Cuaresma | |||
| 15/03/16 | Serafines/MK | Pan diario/SC | |
| 2do Sol de Cuaresma | |||
| 22/23 de marzo | Char*, Audrey, Dorothy, John/CP | 8:30 a.m. Kari*, Leita, Kip/SC | |
| 3er Sol de Cuaresma | 10:30 am Coro de adolescentes/SC | ||
| 29/30 de marzo | Audrey*, Beth, Colleen H/SC | Inspiración/CP | |
| 4º Sol de Cuaresma |
Si su nombre está subrayado, usted es el líder. Comuníquese con el acompañante y los demás cantantes para ensayar y preparar todo antes de la misa programada.
El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en él confía mi corazón. Recibí ayuda, y se alegró mi corazón; con mi cántico lo alabaré. Salmo 28:7
